物件一覧
ユーミグランドール303号室
賃料 | 月々52,000円 |
---|---|
敷金 | 無し |
礼金 | 無し |
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富901ー1 |
交通 | 国土交通省より徒歩1分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
築年数 | 平成22年 3月 新築 (築15年) |
管理費等 | 賃料込み。 |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | エアコン1台完備 |
備考 | 家賃保証加入要する。 退去時ハウスクリーニング費用44,000円要する。 駐車場2台目より1台2,000円要する。 |
ホットスペース202号
賃料 | 月々25,000円 |
---|---|
敷金 | 無し |
礼金 | 無し |
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富21ー1 |
構造・規模 | 木造スレートぶき2階建 |
築年数 | 平成11年 新築 (築26年) |
管理費等 | 賃料込み |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | エアコン1台完備 |
備考 | 家賃保証加入要する。 退去時ハウスクリーニング費用27,500円要する。 |
ウエストヒルズⅤ B号室
賃料 | 月々45,000円 |
---|---|
礼金 | 賃料1ヶ月 |
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田3929 |
構造・規模 | 木造スレートぶき2階建 |
築年数 | 平成24年5月新築(築13年) |
管理費等 | 浄化槽管理費を要する。 |
入居可能日 | 要相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 家賃保証加入要する。 |
居住用プレハブ付売地
価格 | 185万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田4361番3・4362番 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 ・ 山林 |
土地面積 | 宅地:977.00㎡(約295坪)山林:2888㎡ |
用途地域 | 無指定 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | 上水道、プロパンガス、浄化槽 |
備考 | 居住用プレハブ倉庫付。 ※セカンドハウスをお探しの方必見。 |
東横間中古売家
価格 | 500万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富5077番地5 |
構造・規模 | 木造瓦葺2階建 |
築年数 | 昭和50年10月20新築(築50年) |
取引態様 | 仲介 |
土地面積 | 538.26㎡ |
建物面積 | 1階:93.43㎡・2階25.27㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
吉川貸家1号棟
賃料 | 月々40,000円 |
---|---|
礼金 | 賃料2ヶ月 |
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富82-1 |
構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
築年数 | 平成11年 3月新築 (築26年) |
管理費等 | 浄化槽管理費を要する。 |
入居可能日 | 要相談 |
取引態様 | 仲介 |
中古売家
価格 | 500万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富430番地1 |
構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
築年数 | 平成10年 3月10日新築 (築27年) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 ・ 雑種地 |
土地面積 | 宅地53.97㎡、312.35㎡ ・ 雑種地67㎡(合計約131坪) |
建物面積 | 74.68㎡(22.59坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
設備 | ガス給湯器・カーポート有(2台用) |
吉川貸家2号棟
賃料 | 月々50,000円 |
---|---|
礼金 | 賃料2ヶ月 |
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富83ー1 |
構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
築年数 | 平成11年 3月 新築 (築26年) |
管理費等 | 浄化槽管理費を要する。 |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 家賃保証加入要する。 |
鹿屋市吾平町下名売地
価格 | 133万円 |
---|---|
物件所在地 | 鹿屋市吾平町下名字井神島440番2 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 440.10㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | 現況渡しになります。 |
鹿屋市吾平麓中古売家
価格 | 280万円 |
---|---|
物件所在地 | 鹿屋市吾平町麓2757番地2 |
構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
築年数 | 昭和28年新築 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 518.74㎡・125.76㎡(合計:約194坪) |
建物面積 | 130.31㎡(坪39坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
設備 | 上水道、プロパンガス、浄化槽 |
備考 | ※現状渡しになります。 |