物件一覧
鹿屋市吾平町下名売家
| 価格 | 50万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市吾平町下名1838番地2 |
| 構造・規模 | 木造瓦葺平家建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 473.42㎡(143.21坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 設備 | 簡易水洗(汲取式) |
| 備考 | ※現況有姿渡し ※建物未登記 |
鹿屋市寿4丁目中古売家
| 価格 | 2,650万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市寿4丁目 |
| 交通 | 鹿児島交通 東団地前より徒歩6分 |
| 構造・規模 | 木造スレート・ソーラーパネルぶき平家建 |
| 築年数 | 令和1年5月9日新築(築6年7カ月) |
| 入居可能日 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 270.18㎡ |
| 建物面積 | 99.78㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 特定用途制限地域 種別:郊外市街地型 |
| 容積率 | 70% |
| 建ぺい率 | 400% |
| 設備 | 上水道、エコキュート、浄化槽、太陽光発電システム、床暖房 |
| 備考 | ※現在、所有者入居中であり、内覧の際は事前に予約連絡をお願い致します。 寿北小・東中学校まで徒歩11分 長期優良認定住宅 駐車場3台可 |
肝付町前田字宇都上売地
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田字宇都上4256番10 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 497.58㎡(150.52坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 備考 | 現状有姿渡し |
3LDK貸家
| 賃料 | 月々58,000円 |
|---|---|
| 礼金 | 賃料2ヶ月 |
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町新富430番地1 |
| 構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
| 築年数 | 平成10年 3月10日新築 (築27年) |
| 管理費等 | 浄化槽管理費を要する。 |
| 入居可能日 | 12月初旬以降 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ※現在修繕中、内覧可能 ※家賃保証加入要する。 ※ペット可とするが(条件あり) |
内之浦中古売家
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町北方33番地3 |
| 構造・規模 | 木造瓦葺平家建 |
| 築年数 | 昭和61年5月新築(築39年) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 宅地:347.00㎡ |
| 建物面積 | 113.39㎡(坪34坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 70% |
| 建ぺい率 | 400% |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、浄化槽 |
| 備考 | ※現状渡しになります。 ※内覧の際は事前に予約が必要になります。 |
コーポ幸101号室
| 賃料 | 月々35,000円 |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町富山485番地1 |
| 構造・規模 | 鉄骨造スレート葺2階建 1階 |
| 築年数 | 平成8年 (築29年) |
| 入居可能日 | 即 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | エアコン1台完備 |
ホットスペース202号
| 賃料 | 月々25,000円 |
|---|---|
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 無し |
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町新富21ー1 |
| 構造・規模 | 木造スレートぶき2階建 |
| 築年数 | 平成11年 新築 (築26年) |
| 管理費等 | 賃料込み |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | エアコン1台完備 |
| 備考 | 家賃保証加入要する。 退去時ハウスクリーニング費用27,500円要する。 |
ウエストヒルズⅤ B号室
| 賃料 | 月々45,000円 |
|---|---|
| 礼金 | 賃料1ヶ月 |
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町前田3929 |
| 構造・規模 | 木造スレートぶき2階建 |
| 築年数 | 平成24年5月新築(築13年) |
| 管理費等 | 浄化槽管理費を要する。 |
| 入居可能日 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 家賃保証加入要する。 |
東横間中古売家
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町新富5077番地5 |
| 構造・規模 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年数 | 昭和50年10月20新築(築50年) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地面積 | 538.26㎡ |
| 建物面積 | 1階:93.43㎡・2階25.27㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
吉川貸家1号棟
| 賃料 | 月々40,000円 |
|---|---|
| 礼金 | 賃料2ヶ月 |
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町新富82-1 |
| 構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
| 築年数 | 平成11年 3月新築 (築26年) |
| 管理費等 | 浄化槽管理費を要する。 |
| 入居可能日 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |



































































































































