売買 の物件一覧
鹿屋市吾平町下名売家
| 価格 | 50万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市吾平町下名1838番地2 |
| 構造・規模 | 木造瓦葺平家建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 473.42㎡(143.21坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 設備 | 簡易水洗(汲取式) |
| 備考 | ※現況有姿渡し ※建物未登記 |
鹿屋市寿4丁目中古売家
| 価格 | 2,650万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市寿4丁目 |
| 交通 | 鹿児島交通 東団地前より徒歩6分 |
| 構造・規模 | 木造スレート・ソーラーパネルぶき平家建 |
| 築年数 | 令和1年5月9日新築(築6年7カ月) |
| 入居可能日 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 270.18㎡ |
| 建物面積 | 99.78㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 特定用途制限地域 種別:郊外市街地型 |
| 容積率 | 70% |
| 建ぺい率 | 400% |
| 設備 | 上水道、エコキュート、浄化槽、太陽光発電システム、床暖房 |
| 備考 | ※現在、所有者入居中であり、内覧の際は事前に予約連絡をお願い致します。 寿北小・東中学校まで徒歩11分 長期優良認定住宅 駐車場3台可 |
肝付町前田字宇都上売地
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田字宇都上4256番10 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 497.58㎡(150.52坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 備考 | 現状有姿渡し |
内之浦中古売家
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町北方33番地3 |
| 構造・規模 | 木造瓦葺平家建 |
| 築年数 | 昭和61年5月新築(築39年) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 宅地:347.00㎡ |
| 建物面積 | 113.39㎡(坪34坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 70% |
| 建ぺい率 | 400% |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、浄化槽 |
| 備考 | ※現状渡しになります。 ※内覧の際は事前に予約が必要になります。 |
東横間中古売家
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町新富5077番地5 |
| 構造・規模 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年数 | 昭和50年10月20新築(築50年) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地面積 | 538.26㎡ |
| 建物面積 | 1階:93.43㎡・2階25.27㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
鹿屋市吾平町下名売地
| 価格 | 133万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市吾平町下名字井神島440番2 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 440.10㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 備考 | 現況渡しになります。 |
鹿屋市吾平麓中古売家
| 価格 | 280万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市吾平町麓2757番地2 |
| 構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
| 築年数 | 昭和28年新築 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 518.74㎡・125.76㎡(合計:約194坪) |
| 建物面積 | 130.31㎡(坪39坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、浄化槽 |
| 備考 | ※現状渡しになります。 |
高山小学校・肝付町役場付近売家
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町新富94番2 |
| 構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
| 築年数 | 昭和22年新築 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 620.03㎡ |
| 建物面積 | 110.27㎡(未登記) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率 | 50% |
| 建ぺい率 | 80% |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、浄化槽 |
| 備考 | ※建物については未登記となります。附属建物有。倉庫・車庫 ※現状渡しになります。家屋内に荷物有。荷物処分・建物解体等は買主負担となります。 ※当物件は南側に城山有。土砂災害警戒区域になります。 |
売店舗
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市川西町3960番地2 |
| 構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板葺平家建 |
| 築年数 | 令和3年 11月 新築 (築3年) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 332.62㎡(97.59坪) |
| 建物面積 | 58.32㎡(17.64坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、シャワールーム、簡易水洗トイレ(汲取り) |
| 備考 | ※ラーメン屋跡の居抜き物件になります。 ※現況渡しになります。 |
中古売家
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町前田4508番地 |
| 構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
| 築年数 | 昭和56年4月20日新築(築44年) |
| 入居可能日 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 308.01(93.17坪) |
| 建物面積 | 62.50㎡(18.90坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 設備 | 水洗トイレ |
| 備考 | 浄化槽・上水道 |




























































































.jpg)


















































