売買 の物件一覧
中古売家
価格 | 280万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町4892番地4 |
構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
築年数 | 昭和60年11月新築(築40年) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 ・ 畑 |
土地面積 | 宅地:742.91㎡、宅地:807.54㎡、畑:3,212㎡ |
建物面積 | 132.59㎡(坪40坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 70% |
建ぺい率 | 400% |
備考 | 現状有姿渡しになります。 |
鹿屋市笠之原町売地
価格 | 280万円 |
---|---|
物件所在地 | 鹿屋市笠之原町7336番7 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 雑種地 |
土地面積 | 233㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | 現状有姿渡し |
志布志市志布志町帖売家
価格 | 1,080万円 |
---|---|
物件所在地 | 志布志市志布志町帖3720番地7 |
構造・規模 | 木造かわらぶき平家建 |
築年数 | 平成26年11月18日新築(築10年) |
入居可能日 | 要相談 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 240.59㎡ |
建物面積 | 98.10㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | カーポート |
売事務所
価格 | 400万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富6629番地1 |
構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板葺平家建 |
築年数 | 平成13年新築・平成18年11月増築(増築後築18年) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 656.00㎡(198.44坪) |
建物面積 | 79.87㎡(24.16坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | カーポート有(2台用) |
備考 | ・附属建物有(会議室、木・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建29.82㎡) |
東串良池之原売地
価格 | 1,200万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡東串良町池之原2009番2 |
交通 | 大隅交通ネットワーク東串良バス停徒歩16分 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 1312.77㎡(397・11坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | ※現状有姿渡し ※アパート・マンション・事業用地に最適。 |
肝付町富山売地
価格 | 756万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
交通 | 笠之原バス停より徒歩7分 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 雑種地 |
土地面積 | 625.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | 現状有姿渡し |
肝付町富山売地
価格 | 550万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
交通 | 南富山バス停より徒歩6分 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 畑 |
土地面積 | 454.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | 現状有姿渡し |
備考 | ※農地転用許可が必要となります。 ※給排水・造成工事が必要な際は買主負担となります。 |
肝付町富山売地
価格 | 550万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
交通 | 南富山バス停より徒歩6分 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 畑 |
土地面積 | 454.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | 現状有姿渡し |
備考 | ※農地転用許可要する。 ※給排水・造成工事が必要な際は買主負担となります。 |
築浅中古住宅
価格 | 1,500万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田 |
交通 | 三州自動車坂下バス停徒歩16分 |
構造・規模 | 木造かわらぶき平家建 |
築年数 | 平成24年11月新築(築12年) |
入居可能日 | 要相談 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 ・ 畑 |
土地面積 | 宅地495㎡(149.74坪)・ 畑189㎡(57.17坪)・ 畑240㎡(72.60坪) |
建物面積 | 100.20㎡(30.31坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | オール電化 |
備考 | ※車庫2台用付 ※畑については、農地法第3条申請許可要する。 ※内覧希望の際は事前に御連絡くださいませ。 |
肝付町富山中古住宅
価格 | 600万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
構造・規模 | 木造瓦葺平家建 |
築年数 | 昭和52年10月30新築(築47年経過) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 810.82㎡ |
建物面積 | 108.60㎡ |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | ※車庫については未登記である。 ※敷地進入通路は共有地になり持分2分の1有。 |