売買 の物件一覧
肝付町富山中古売家
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町富山1274-3 |
| 交通 | 東笠之原バス停 徒歩12分 |
| 構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
| 築年数 | 令和5年3月 (築3年) |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 405.40㎡(122.63坪) |
| 建物面積 | 107.23㎡(坪32.43坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 設備 | オール電化 |
新富売地
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町新富250番2 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 416.93㎡ |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率 | 80% |
| 建ぺい率 | 50% |
| 備考 | ※現状有姿渡し |
鹿屋市下名売倉庫
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市吾平町下名767番地1 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 |
| 築年数 | 事務所:築31年、畜舎:築29年 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地・雑種地 |
| 土地面積 | 宅地:2664.72㎡・雑種地:1466㎡ |
| 建物面積 | 事務所:66㎡、畜舎:220㎡、畜舎:170㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 設備 | 浄化槽 |
| 備考 | ※現状有姿渡しとなります。 ※未登記物件になります。 |
中古売家
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町後田2395番地2 |
| 交通 | 鹿児島交通 二本松バス停 徒歩4分 |
| 構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
| 築年数 | 昭和63年3月新築(築37年) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 387.45㎡(117.20坪) |
| 建物面積 | 112.58㎡(34坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 70% |
| 建ぺい率 | 400% |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、簡易水洗(汲取り) |
| 備考 | 現状有姿渡しになります。 |
鹿屋市寿4丁目中古売家
| 価格 | 2,650万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市寿4丁目 |
| 交通 | 鹿児島交通 東団地前より徒歩6分 |
| 構造・規模 | 木造スレート・ソーラーパネルぶき平家建 |
| 築年数 | 令和1年5月9日新築(築6年7カ月) |
| 入居可能日 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 270.18㎡ |
| 建物面積 | 99.78㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 特定用途制限地域 種別:郊外市街地型 |
| 容積率 | 70% |
| 建ぺい率 | 400% |
| 設備 | 上水道、エコキュート、浄化槽、太陽光発電システム、床暖房 |
| 備考 | ※現在、所有者入居中であり、内覧の際は事前に予約連絡をお願い致します。 寿北小・東中学校まで徒歩11分 長期優良認定住宅 駐車場3台可 |
肝付町前田字宇都上売地
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田字宇都上4256番10 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 497.58㎡(150.52坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 備考 | 現状有姿渡し |
内之浦中古売家
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町北方33番地3 |
| 構造・規模 | 木造瓦葺平家建 |
| 築年数 | 昭和61年5月新築(築39年) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 宅地:347.00㎡ |
| 建物面積 | 113.39㎡(坪34坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 70% |
| 建ぺい率 | 400% |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、浄化槽 |
| 備考 | ※現状渡しになります。 ※内覧の際は事前に予約が必要になります。 |
東横間中古売家
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町新富5077番地5 |
| 構造・規模 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年数 | 昭和50年10月20新築(築50年) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地面積 | 538.26㎡ |
| 建物面積 | 1階:93.43㎡・2階25.27㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
鹿屋市吾平町下名売地
| 価格 | 133万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市吾平町下名字井神島440番2 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 440.10㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 備考 | 現況渡しになります。 |
鹿屋市吾平麓中古売家
| 価格 | 280万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市吾平町麓2757番地2 |
| 構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
| 築年数 | 昭和28年新築 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 518.74㎡・125.76㎡(合計:約194坪) |
| 建物面積 | 130.31㎡(坪39坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 設備 | 上水道、プロパンガス、浄化槽 |
| 備考 | ※現状渡しになります。 |




























































































































.jpg)
