売買 の物件一覧
美坂売店舗
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町新富229-2 |
| 交通 | 大隅交通ネットワーク本町バス停徒歩3分 |
| 構造・規模 | 鉄骨造平家建 |
| 築年数 | 平成12年築 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地面積 | 631㎡ |
| 建物面積 | 152.56㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% |
| 備考 | 現状有姿渡し |
手塚売家・売店舗
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町新富字唐人町297番1 |
| 交通 | 大隅交通ネットワーク寺町バス停徒歩3分 |
| 構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
| 築年数 | 昭和56年6月10日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 268.62㎡ |
| 建物面積 | 100㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 100% |
| 設備 | ・トイレは汲取り式となります。 |
| 備考 | ・住居兼店舗付き住宅になります。 ・現状渡しとなります。 |
岩元売地
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田字道具薗3847番3 |
| 交通 | 鹿児島交通上の原バス停徒歩8分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地面積 | 658㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 備考 | ※現状渡し |
後田売地
| 価格 | 340万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田2346番6 |
| 交通 | 鹿児島交通二本松バス停徒歩徒歩10分 |
| 地目 | 畑 |
| 土地面積 | 370㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 備考 | ※農地の為、農地法第5条申請を要する。 |
後田売地
| 価格 | 340万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田字後牧2346番6 |
| 交通 | 鹿児島交通二本松バス停徒歩10分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 畑 |
| 土地面積 | 375㎡(113.4坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 設備 | 水道引込有。 |
| 備考 | ※農地の為、農地法第5条申請を要する。 |
後田 前村売地
| 価格 | 26,817,000円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町後田字2386番1・2385番 |
| 交通 | 鹿児島交通二本松バス停徒歩1分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 畑 |
| 土地面積 | 【2386番1】812㎥ ・【2385番】2143㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
上小原売地
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県鹿屋市串良町上小原3561番5 ・ 3561番6 |
| 交通 | 三州自動車 上小原小学校バス停徒歩4分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 389.22㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 設備 | ・敷地内、水道引込済み |
東原売倉庫
| 価格 | 3,300万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県鹿屋市東原町6155番4 他7筆 |
| 交通 | 三州自動車 広谷バス停徒歩33分 |
| 構造・規模 | 鉄骨造スレート・合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
| 築年数 | 昭和53年 月日不詳築 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地・雑種地・山林 |
| 土地面積 | 延べ 9271.46㎡ |
| 建物面積 | 928.16㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 備考 | ・工作物(鉄骨造スレート屋根)77坪 ・太陽光設備については、別途料金が発生します。 ・太陽光設備を含めての売買金額は +1,800万円 |






.jpg)









売地.jpg)
売地 図面.jpg)















.jpg)


















