売買 の物件一覧
東串良池之原売地
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡東串良町池之原2009番2 |
| 交通 | 大隅交通ネットワーク東串良バス停徒歩16分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 1312.77㎡(397・11坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 備考 | ※現状有姿渡し ※アパート・マンション・事業用地に最適。 |
肝付町富山売地
| 価格 | 756万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
| 交通 | 笠之原バス停より徒歩7分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地面積 | 625.00㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 設備 | 現状有姿渡し |
肝付町富山売地
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
| 交通 | 南富山バス停より徒歩6分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 畑 |
| 土地面積 | 454.00㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 設備 | 現状有姿渡し |
| 備考 | ※農地転用許可が必要となります。 ※給排水・造成工事が必要な際は買主負担となります。 |
肝付町富山売地
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
| 交通 | 南富山バス停より徒歩6分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 畑 |
| 土地面積 | 454.00㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 設備 | 現状有姿渡し |
| 備考 | ※農地転用許可要する。 ※給排水・造成工事が必要な際は買主負担となります。 |
福山事務所・店舗・倉庫
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田3276-5 他3筆 |
| 交通 | 大隅交通ネットワーク鉄道記念館バス停徒歩9分 |
| 構造・規模 | 鉄骨造スレート葺平家建・鉄骨造陸屋根平家建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 山林 |
| 土地面積 | 1293.7㎡(397.33坪) |
| 建物面積 | 【3284-2】96㎡(29.04坪)・【3284-3】112.70㎡(33.9坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居専用 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 設備 | ・水道(地下水も使用可能である)・事務所(浄化槽) |
| 備考 | ※値下げ致しました。 |
杉木売地
| 価格 | 460万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡東串良町池之原字役所前2923-4・2923-5・2923-6 |
| 交通 | 大隅交通ネットワーク東串良バス停徒歩16分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 山林 |
| 土地面積 | 493.63㎡(149.32坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 区域外 |
| 設備 | 水道・排水工事完備 |
| 備考 | ・建築条件無し ・水道、排水工事完備 |
美坂売店舗
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町新富229-2 |
| 交通 | 大隅交通ネットワーク本町バス停徒歩3分 |
| 構造・規模 | 鉄骨造平家建 |
| 築年数 | 平成12年築 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地面積 | 631㎡ |
| 建物面積 | 152.56㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% |
| 備考 | 現状有姿渡し |
手塚売家・売店舗
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町新富字唐人町297番1 |
| 交通 | 大隅交通ネットワーク寺町バス停徒歩3分 |
| 構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
| 築年数 | 昭和56年6月10日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 268.62㎡ |
| 建物面積 | 100㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 100% |
| 設備 | ・トイレは汲取り式となります。 |
| 備考 | ・住居兼店舗付き住宅になります。 ・現状渡しとなります。 |
岩元売地
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田字道具薗3847番3 |
| 交通 | 鹿児島交通上の原バス停徒歩8分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地面積 | 658㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 備考 | ※現状渡し |
後田売地
| 価格 | 340万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田2346番6 |
| 交通 | 鹿児島交通二本松バス停徒歩徒歩10分 |
| 地目 | 畑 |
| 土地面積 | 370㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 70% |
| 備考 | ※農地の為、農地法第5条申請を要する。 |














②.jpg)
④.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)








.jpg)









売地.jpg)
売地 図面.jpg)







