物件一覧
下住売家
価格 | 250万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田1470番地2 |
構造・規模 | 木造かわらぶき平家建 |
築年数 | 平成22年 11月 新築 (築15年) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 629.27㎡ |
建物面積 | 39.71㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | 水洗トイレ |
備考 | 現況渡しになります。 |
中古売家
価格 | 300万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田4508番地 |
構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
築年数 | 昭和56年4月20日新築(築44年) |
入居可能日 | 要相談 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 308.01(93.17坪) |
建物面積 | 62.50㎡(18.90坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | 水洗トイレ |
備考 | 浄化槽・上水道 |
森貸家
賃料 | 月々30,000円 |
---|---|
敷金 | 賃料1ヶ月 |
礼金 | 賃料1ヶ月 |
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田945番地6 |
構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
築年数 | 不詳 |
入居可能日 | 要相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 簡易水洗(汲取式) |
備考 | 駐車場無し。 |
ユーミーグランドール1階 101号室
賃料 | 月々52,000円 |
---|---|
敷金 | 無し |
礼金 | 無し |
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富901ー1 |
交通 | 国土交通省より徒歩1分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
築年数 | 平成22年 3月 新築 (築15年) |
入居可能日 | 令和7年4月初旬 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | エアコン1台完備 |
備考 | ※駐車場2台目より2,000円別途要する。 ※家賃保証加入要する。 ※退去時ハウスクリーニング費用44,000円要する。 |
ユーミーグランドール2階 201号
賃料 | 月額52,000円 |
---|---|
敷金 | 無し |
礼金 | 無し |
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富901ー1 |
交通 | 国土交通省より徒歩1分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
築年数 | 平成22年 3月 新築 (築15年) |
入居可能日 | 4月初旬 |
取引態様 | 仲介 |
中古売家
価格 | 280万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町4892番地4 |
構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
築年数 | 昭和60年11月新築(築40年) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 ・ 畑 |
土地面積 | 宅地:742.91㎡、宅地:807.54㎡、畑:3,212㎡ |
建物面積 | 132.59㎡(坪40坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 70% |
建ぺい率 | 400% |
備考 | 現状有姿渡しになります。 |
鹿屋市笠之原町売地
価格 | 280万円 |
---|---|
物件所在地 | 鹿屋市笠之原町7336番7 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 雑種地 |
土地面積 | 233㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | 現状有姿渡し |
東串良池之原売地
価格 | 1,200万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡東串良町池之原2009番2 |
交通 | 大隅交通ネットワーク東串良バス停徒歩16分 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 1312.77㎡(397・11坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | ※現状有姿渡し ※アパート・マンション・事業用地に最適。 |
肝付町富山売地
価格 | 756万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
交通 | 笠之原バス停より徒歩7分 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 雑種地 |
土地面積 | 625.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | 現状有姿渡し |
肝付町富山売地
価格 | 550万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
交通 | 南富山バス停より徒歩6分 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 畑 |
土地面積 | 454.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | 現状有姿渡し |
備考 | ※農地転用許可が必要となります。 ※給排水・造成工事が必要な際は買主負担となります。 |