物件一覧
中古売家
価格 | 280万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町4892番地4 |
構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
築年数 | 昭和60年11月新築(築40年) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 ・ 畑 |
土地面積 | 宅地:742.91㎡、宅地:807.54㎡、畑:3,212㎡ |
建物面積 | 132.59㎡(坪40坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 70% |
建ぺい率 | 400% |
備考 | 現状有姿渡しになります。 |
鹿屋市笠之原町売地
価格 | 280万円 |
---|---|
物件所在地 | 鹿屋市笠之原町7336番7 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 雑種地 |
土地面積 | 233㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | 現状有姿渡し |
コーポ藤Aー2号室
賃料 | 40,000円 |
---|---|
敷金 | 無し |
礼金 | 無し |
物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田957-22 |
構造・規模 | 木造スレートぶき2階建 |
築年数 | 平成17年新築(築19年) |
管理費等 | 浄化槽管理費を要する。 |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ※エアコン1台完備 ※ガスコンロ完備 ※令和6年8月一部リフォーム済。 |
東串良池之原売地
価格 | 1,200万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡東串良町池之原2009番2 |
交通 | 大隅交通ネットワーク東串良バス停徒歩16分 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 1312.77㎡(397・11坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | ※現状有姿渡し ※アパート・マンション・事業用地に最適。 |
肝付町富山売地
価格 | 756万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
交通 | 笠之原バス停より徒歩7分 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 雑種地 |
土地面積 | 625.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | 現状有姿渡し |
肝付町富山売地
価格 | 550万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
交通 | 南富山バス停より徒歩6分 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 畑 |
土地面積 | 454.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | 現状有姿渡し |
備考 | ※農地転用許可が必要となります。 ※給排水・造成工事が必要な際は買主負担となります。 |
肝付町富山売地
価格 | 550万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
交通 | 南富山バス停より徒歩6分 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 畑 |
土地面積 | 454.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | 現状有姿渡し |
備考 | ※農地転用許可要する。 ※給排水・造成工事が必要な際は買主負担となります。 |
ウエストヒルズⅠ 右側1-1号室
賃料 | 月々45,000円 |
---|---|
礼金 | 賃料 2ヶ月分 |
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田3961-1 |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 |
管理費等 | 浄化槽管理費を要する。 |
入居可能日 | 要相談 |
取引態様 | 仲介 |
木原田アパート A号室
賃料 | 月額34,000円 |
---|---|
礼金 | 賃料1ヶ月 |
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田767 |
構造・規模 | 木造スレート葺平家建 全2戸 |
築年数 | 不詳 |
管理費等 | 賃料込み。 |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 仲介 |
肝付町富山中古住宅
価格 | 600万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
構造・規模 | 木造瓦葺平家建 |
築年数 | 昭和52年10月30新築(築47年経過) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 810.82㎡ |
建物面積 | 108.60㎡ |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | ※車庫については未登記である。 ※敷地進入通路は共有地になり持分2分の1有。 |