中古住宅・倉庫・店舗 の物件一覧
中古売家
価格 | 280万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町4892番地4 |
構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
築年数 | 昭和60年11月新築(築40年) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 ・ 畑 |
土地面積 | 宅地:742.91㎡、宅地:807.54㎡、畑:3,212㎡ |
建物面積 | 132.59㎡(坪40坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 70% |
建ぺい率 | 400% |
備考 | 現状有姿渡しになります。 |
志布志市志布志町帖売家
価格 | 1,080万円 |
---|---|
物件所在地 | 志布志市志布志町帖3720番地7 |
構造・規模 | 木造かわらぶき平家建 |
築年数 | 平成26年11月18日新築(築10年) |
入居可能日 | 要相談 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 240.59㎡ |
建物面積 | 98.10㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | カーポート |
売事務所
価格 | 400万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富6629番地1 |
構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板葺平家建 |
築年数 | 平成13年新築・平成18年11月増築(増築後築18年) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 656.00㎡(198.44坪) |
建物面積 | 79.87㎡(24.16坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | カーポート有(2台用) |
備考 | ・附属建物有(会議室、木・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建29.82㎡) |
築浅中古住宅
価格 | 1,500万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田 |
交通 | 三州自動車坂下バス停徒歩16分 |
構造・規模 | 木造かわらぶき平家建 |
築年数 | 平成24年11月新築(築12年) |
入居可能日 | 要相談 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 ・ 畑 |
土地面積 | 宅地495㎡(149.74坪)・ 畑189㎡(57.17坪)・ 畑240㎡(72.60坪) |
建物面積 | 100.20㎡(30.31坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
設備 | オール電化 |
備考 | ※車庫2台用付 ※畑については、農地法第3条申請許可要する。 ※内覧希望の際は事前に御連絡くださいませ。 |
肝付町富山中古住宅
価格 | 600万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
構造・規模 | 木造瓦葺平家建 |
築年数 | 昭和52年10月30新築(築47年経過) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 810.82㎡ |
建物面積 | 108.60㎡ |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | ※車庫については未登記である。 ※敷地進入通路は共有地になり持分2分の1有。 |
福山事務所・店舗・倉庫
価格 | 700万円 |
---|---|
物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田3276-5 他3筆 |
交通 | 大隅交通ネットワーク鉄道記念館バス停徒歩9分 |
構造・規模 | 鉄骨造スレート葺平家建・鉄骨造陸屋根平家建 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 山林 |
土地面積 | 1293.7㎡(397.33坪) |
建物面積 | 【3284-2】96㎡(29.04坪)・【3284-3】112.70㎡(33.9坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居専用 |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
設備 | ・水道(地下水も使用可能である)・事務所(浄化槽) |
備考 | ※値下げ致しました。 |
美坂売店舗
価格 | 1,100万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富229-2 |
交通 | 大隅交通ネットワーク本町バス停徒歩3分 |
構造・規模 | 鉄骨造平家建 |
築年数 | 平成12年築 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 雑種地 |
土地面積 | 631㎡ |
建物面積 | 152.56㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 80% |
備考 | 現状有姿渡し |
手塚売家・売店舗
価格 | 350万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富字唐人町297番1 |
交通 | 大隅交通ネットワーク寺町バス停徒歩3分 |
構造・規模 | 木造セメント瓦葺平家建 |
築年数 | 昭和56年6月10日 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 268.62㎡ |
建物面積 | 100㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 100% |
設備 | ・トイレは汲取り式となります。 |
備考 | ・住居兼店舗付き住宅になります。 ・現状渡しとなります。 |
波見売家
価格 | 600万円 |
---|---|
物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町波見字町1532番・1533番・1534番 |
交通 | 鹿児島交通有明橋バス停徒歩1分 |
構造・規模 | 木造瓦葺平家建 |
築年数 | 築年数不詳・平成18年4月30日増築 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 【1532番】341.90㎡・【1533番】296.55㎡・【1534番】212.81㎡ |
建物面積 | 118.21㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | ※波見字前床1516番1(雑種地)476㎡有 |
前田売家
価格 | 800万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田字横嶺4943番5 |
交通 | 鹿児島交通高山高校前バス停徒歩4分 |
構造・規模 | 木造平家建て |
築年数 | 平成8年新築(築27年) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 544.76㎡(約164.7坪) |
建物面積 | 約90.25㎡(約27.3坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | ※価格値下げしました!! |