売地 の物件一覧
鹿屋市吾平町下名売地
| 価格 | 133万円 | 
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市吾平町下名字井神島440番2 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 土地面積 | 440.10㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 容積率 | 400% | 
| 建ぺい率 | 70% | 
| 備考 | 現況渡しになります。 | 
鹿屋市笠之原町売地
| 価格 | 280万円 | 
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿屋市笠之原町7336番7 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 地目 | 雑種地 | 
| 土地面積 | 233㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 無指定区域 | 
| 容積率 | 400% | 
| 建ぺい率 | 70% | 
| 備考 | 現状有姿渡し | 
東串良池之原売地
| 価格 | 1,200万円 | 
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡東串良町池之原2009番2 | 
| 交通 | 大隅交通ネットワーク東串良バス停徒歩16分 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 土地面積 | 1312.77㎡(397・11坪) | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 無指定区域 | 
| 容積率 | 400% | 
| 建ぺい率 | 70% | 
| 備考 | ※現状有姿渡し ※アパート・マンション・事業用地に最適。 | 
肝付町富山売地
| 価格 | 756万円 | 
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 | 
| 交通 | 笠之原バス停より徒歩7分 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 地目 | 雑種地 | 
| 土地面積 | 625.00㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 無指定区域 | 
| 容積率 | 400% | 
| 建ぺい率 | 70% | 
| 設備 | 現状有姿渡し | 
肝付町富山売地
| 価格 | 550万円 | 
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 | 
| 交通 | 南富山バス停より徒歩6分 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 地目 | 畑 | 
| 土地面積 | 454.00㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 無指定区域 | 
| 容積率 | 400% | 
| 建ぺい率 | 70% | 
| 設備 | 現状有姿渡し | 
| 備考 | ※農地転用許可が必要となります。 ※給排水・造成工事が必要な際は買主負担となります。 | 
肝付町富山売地
| 価格 | 550万円 | 
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 | 
| 交通 | 南富山バス停より徒歩6分 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 地目 | 畑 | 
| 土地面積 | 454.00㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 無指定区域 | 
| 容積率 | 400% | 
| 建ぺい率 | 70% | 
| 設備 | 現状有姿渡し | 
| 備考 | ※農地転用許可要する。 ※給排水・造成工事が必要な際は買主負担となります。 | 
杉木売地
| 価格 | 460万円 | 
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡東串良町池之原字役所前2923-4・2923-5・2923-6 | 
| 交通 | 大隅交通ネットワーク東串良バス停徒歩16分 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 地目 | 山林 | 
| 土地面積 | 493.63㎡(149.32坪) | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 区域外 | 
| 設備 | 水道・排水工事完備 | 
| 備考 | ・建築条件無し ・水道、排水工事完備 | 
岩元売地
| 価格 | 180万円 | 
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田字道具薗3847番3 | 
| 交通 | 鹿児島交通上の原バス停徒歩8分 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 地目 | 雑種地 | 
| 土地面積 | 658㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 容積率 | 400% | 
| 建ぺい率 | 70% | 
| 備考 | ※現状渡し | 
後田売地
| 価格 | 340万円 | 
|---|---|
| 物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田2346番6 | 
| 交通 | 鹿児島交通二本松バス停徒歩徒歩10分 | 
| 地目 | 畑 | 
| 土地面積 | 370㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 容積率 | 400% | 
| 建ぺい率 | 70% | 
| 備考 | ※農地の為、農地法第5条申請を要する。 | 
後田 前村売地
| 価格 | 26,817,000円 | 
|---|---|
| 物件所在地 | 肝属郡肝付町後田字2386番1・2385番 | 
| 交通 | 鹿児島交通二本松バス停徒歩1分 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 地目 | 畑 | 
| 土地面積 | 【2386番1】812㎥ ・【2385番】2143㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 容積率 | 400% | 
| 建ぺい率 | 70% | 
 
			
		 
			
		
























売地.jpg)
売地 図面.jpg)









.jpg)