物件一覧
ウエストヒルズⅠ 右側1-1号室
賃料 | 月々45,000円 |
---|---|
礼金 | 賃料 2ヶ月分 |
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田3961-1 |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 |
管理費等 | 浄化槽管理費を要する。 |
入居可能日 | 要相談 |
取引態様 | 仲介 |
木原田アパート A号室
賃料 | 月額34,000円 |
---|---|
礼金 | 賃料1ヶ月 |
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田767 |
構造・規模 | 木造スレート葺平家建 全2戸 |
築年数 | 不詳 |
管理費等 | 賃料込み。 |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 仲介 |
ユーミグランドール2階 202号
賃料 | 月額49,000円 |
---|---|
敷金 | 無し |
礼金 | 無し |
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富901ー1 |
交通 | 国土交通省より徒歩1分 |
築年数 | 平成22年 3月 新築 (築14年) |
管理費等 | 賃料込み。 |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | エアコン1台完備 |
備考 | 2LDK(洋5.3帖・洋6.1帖・LDK10.6帖) ※家賃保証・損害保険必須 ※退去時ハウスクリーニング費用44,000円要する。 ※仲介手数料要する。 |
肝付町富山中古住宅
価格 | 600万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡肝付町富山 |
構造・規模 | 木造瓦葺平家建 |
築年数 | 昭和52年10月30新築(築47年経過) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 810.82㎡ |
建物面積 | 108.60㎡ |
用途地域 | 無指定区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 70% |
備考 | ※車庫については未登記である。 ※敷地進入通路は共有地になり持分2分の1有。 |
コーポ四元1号室
賃料 | 月々40,000円 |
---|---|
敷金 | 無し |
礼金 | 賃料1ヶ月 |
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富272-1 |
構造・規模 | 木造 |
築年数 | 築24年 |
管理費等 | 賃料込み |
入居可能日 | 即可能 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ※退去時ハウスクリーニング費用44,000円要する。 |
貸店舗
賃料 | 月々100,000円 |
---|---|
敷金 | 賃料2ヶ月 |
礼金 | 無し |
物件所在地 | 肝属郡肝付町前田620-1 |
構造・規模 | プレハブ・コンテナ |
管理費等 | 浄化槽管理費借主負担 |
入居可能日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ※居抜き物件になります。ラーメン屋・居酒屋等開業したい方には最適な物件になります。 |
K・Iハイツ 201号室
賃料 | 月々37,000円 |
---|---|
敷金 | 無し |
礼金 | 無し |
物件所在地 | 肝属郡肝付町新富677ー3 |
構造・規模 | 木造瓦葺2階建 |
築年数 | 築35年(令和3年4月リフォーム済) |
管理費等 | 賃料込み。 |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | エアコン1台・照明・インターホン有 |
備考 | ※家賃保証加入要する。 |
佐多伊座敷売家
価格 | 120万円 |
---|---|
物件所在地 | 肝属郡南大隅町佐多伊座敷字鞖掛4108-3 |
交通 | 鹿児島交通佐多バス停徒歩4分 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 174.64㎡(52.83坪) |
建物面積 | 46.28㎡(14坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 区域外 |
福山事務所・店舗・倉庫
価格 | 700万円 |
---|---|
物件所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田3276-5 他3筆 |
交通 | 大隅交通ネットワーク鉄道記念館バス停徒歩9分 |
構造・規模 | 鉄骨造スレート葺平家建・鉄骨造陸屋根平家建 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 山林 |
土地面積 | 1293.7㎡(397.33坪) |
建物面積 | 【3284-2】96㎡(29.04坪)・【3284-3】112.70㎡(33.9坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居専用 |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
設備 | ・水道(地下水も使用可能である)・事務所(浄化槽) |
備考 | ※値下げ致しました。 |
杉木売地
価格 | 460万円 |
---|---|
物件所在地 | 鹿児島県肝属郡東串良町池之原字役所前2923-4・2923-5・2923-6 |
交通 | 大隅交通ネットワーク東串良バス停徒歩16分 |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 山林 |
土地面積 | 493.63㎡(149.32坪) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 区域外 |
設備 | 水道・排水工事完備 |
備考 | ・建築条件無し ・水道、排水工事完備 |